PFI PC35550020CSR1 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 21314 KCW33+H314 |
Size (mm) | 70x150x35 |
Bore Diameter (mm) | 70 |
Outer Diameter (mm) | 150 |
Width (mm) | 35 |
d | 70 mm |
d1 | 60 mm |
D | 150 mm |
B | 35 mm |
C | 35 mm |
B1 | 52 mm |
B2 | 14 mm |
Weight | 2,95 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 207 kN |
Basic static load rating (C0) | 260 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 2600 r/min |
35 mm x 55 mm x 20 mm PFI PC35550020CSR1 deep groove ball bearings
Brand Name | PFI |
Model Number | PC35550020CSR1 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |